<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cuánta gente usa internet en todo el mundo?</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/2007/04/27/%c2%bfcuanta-gente-usa-internet-en-todo-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com/2007/04/27/%c2%bfcuanta-gente-usa-internet-en-todo-el-mundo/</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela (desde 2002)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pensamientos en voz alta &#187; Blog Archive &#187; Internautas en el mundo</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2007/04/27/%c2%bfcuanta-gente-usa-internet-en-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-88599</link>
		<dc:creator>Pensamientos en voz alta &#187; Blog Archive &#187; Internautas en el mundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 20:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2007/04/27/%c2%bfcuanta-gente-usa-internet-en-todo-el-mundo/#comment-88599</guid>
		<description>[...] Allí Juliana refiere este experimento de ubicación geográfica de usuarios de Internet. Claro, en este proyecto también podemos encontrar a José Luis Orihuela. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allí Juliana refiere este experimento de ubicación geográfica de usuarios de Internet. Claro, en este proyecto también podemos encontrar a José Luis Orihuela. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raquel</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2007/04/27/%c2%bfcuanta-gente-usa-internet-en-todo-el-mundo/comment-page-1/#comment-72485</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 17:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2007/04/27/%c2%bfcuanta-gente-usa-internet-en-todo-el-mundo/#comment-72485</guid>
		<description>Y cada vez habrá más. ¿Cuantos hogares españoles disponen ya de internet adsl? en el ambiente social que yo me rodeo, todos, así que supongo que en los demás también.. Hoy en día los niños de 5 años empiezan el manejo del ordenador...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y cada vez habrá más. ¿Cuantos hogares españoles disponen ya de internet adsl? en el ambiente social que yo me rodeo, todos, así que supongo que en los demás también.. Hoy en día los niños de 5 años empiezan el manejo del ordenador&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

