<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Datos de acceso a internet y banda ancha en Europa</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:03:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wifi gratis&#8230;.i perquè no??? &#171; RecombinaNT</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/comment-page-1/#comment-162359</link>
		<dc:creator>Wifi gratis&#8230;.i perquè no??? &#171; RecombinaNT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/#comment-162359</guid>
		<description>[...] 2008, 5:40 pm  Guardado en: hacktivisme &#124; Etiquetas: wifi Avui llegia al Periódico de Catalunya un dada que em cridava l&#8217;atenció: Espanya 45% de les famílies amb accés a Internet versus el 83% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008, 5:40 pm  Guardado en: hacktivisme | Etiquetas: wifi Avui llegia al Periódico de Catalunya un dada que em cridava l&#8217;atenció: Espanya 45% de les famílies amb accés a Internet versus el 83% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/comment-page-1/#comment-125572</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 11:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/#comment-125572</guid>
		<description>Pues me lo imaginaba peor. Ganamos a Italia y estamos a un tiro de piedra de Francia. Yo diría que estamos por encima de lo que nos corresponde en función de nuestra renta per cápita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me lo imaginaba peor. Ganamos a Italia y estamos a un tiro de piedra de Francia. Yo diría que estamos por encima de lo que nos corresponde en función de nuestra renta per cápita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Lorente</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/comment-page-1/#comment-125132</link>
		<dc:creator>Javier Lorente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/#comment-125132</guid>
		<description>Hola

No ganamos más que a Portugal y a Italia... jeje, era de esperar. De todas maneras, estaría muy bien agregar a esta comparativa los precios medios de conexión, ahí si que seríamos los números uno de Europa.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>No ganamos más que a Portugal y a Italia&#8230; jeje, era de esperar. De todas maneras, estaría muy bien agregar a esta comparativa los precios medios de conexión, ahí si que seríamos los números uno de Europa.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis Orihuela</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/comment-page-1/#comment-253467</link>
		<dc:creator>Jose Luis Orihuela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/#comment-253467</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Estadísticas de internet en Europa http://tinyurl.com/2x5aco&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/jlori/status/467923662&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Estadísticas de internet en Europa <a href="http://tinyurl.com/2x5aco" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2&#215;5aco</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/jlori/status/467923662">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.ecuaderno.com/2007/12/04/datos-de-acceso-a-internet-y-banda-ancha-en-europa/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
