<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados de las Elecciones Generales 2008: fuentes en internet</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela (desde 2002)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Estadísticas de eCuaderno en 2008 &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-220368</link>
		<dc:creator>Estadísticas de eCuaderno en 2008 &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-220368</guid>
		<description>[...] Resultados de las Elecciones Generales 2008: fuentes en internet 2. 1.600 canales de televisión gratis y con visor 3. Blogs sobre moda y tendencias 4. Mujeres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resultados de las Elecciones Generales 2008: fuentes en internet 2. 1.600 canales de televisión gratis y con visor 3. Blogs sobre moda y tendencias 4. Mujeres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El efecto 9M &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-145471</link>
		<dc:creator>El efecto 9M &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-145471</guid>
		<description>[...] post estrella: Resultados de las Elecciones Generales 2008: fuentes en internet.   &#160;Imprimir este post &#160;&#160; View blog reactions    tags: 9M, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post estrella: Resultados de las Elecciones Generales 2008: fuentes en internet.   &nbsp;Imprimir este post &nbsp;&nbsp; View blog reactions    tags: 9M, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Peral</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-145225</link>
		<dc:creator>Juan Peral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 17:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-145225</guid>
		<description>Blog de La Vanguardia.es:

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080311/53444717281.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog de La Vanguardia.es:</p>
<p><a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080311/53444717281.html" rel="nofollow">http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080311/53444717281.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: España es bipolar y Twitter fue genial &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-144877</link>
		<dc:creator>España es bipolar y Twitter fue genial &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-144877</guid>
		<description>[...] Elecciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elecciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resultados de las elecciones en España</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-144788</link>
		<dc:creator>Resultados de las elecciones en España</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-144788</guid>
		<description>[...] El 9-M. Si quieres darte una idea de cómo se cubre en tiempo real el evento puedes consultar una lista muy completa que Jose Luis Orihuela ha recopilado en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El 9-M. Si quieres darte una idea de cómo se cubre en tiempo real el evento puedes consultar una lista muy completa que Jose Luis Orihuela ha recopilado en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigue aquí los resultados de las Elecciones &#171; El efecto Dominó</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-144782</link>
		<dc:creator>Sigue aquí los resultados de las Elecciones &#171; El efecto Dominó</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-144782</guid>
		<description>[...] - Recopilación de fuentes realizada por José Luis Orihuela [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Recopilación de fuentes realizada por José Luis Orihuela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Periodismo Ciudadano</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-144776</link>
		<dc:creator>Periodismo Ciudadano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 18:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-144776</guid>
		<description>[...] Vía &#124; eCuaderno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | eCuaderno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale, ya voté&#8230; at Francesc Esteve</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-144762</link>
		<dc:creator>Ale, ya voté&#8230; at Francesc Esteve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-144762</guid>
		<description>[...] Ahora a esperar datos y resultados. Adem&#225;s de los medios m&#225;s tradicionales de comunicaci&#243;n, en esta ocasi&#243;n sigo las elecciones en el Twitter de ADN y en todos estos enlaces que Jlori reuni&#243; en su blog.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora a esperar datos y resultados. Adem&aacute;s de los medios m&aacute;s tradicionales de comunicaci&oacute;n, en esta ocasi&oacute;n sigo las elecciones en el Twitter de ADN y en todos estos enlaces que Jlori reuni&oacute; en su blog.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seguimiento de la jornada electoral española en Twitter &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-144740</link>
		<dc:creator>Seguimiento de la jornada electoral española en Twitter &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 09:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-144740</guid>
		<description>[...] Elecciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elecciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seguimiento de las elecciones 2008 « Camyna.com</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/comment-page-1/#comment-144732</link>
		<dc:creator>Seguimiento de las elecciones 2008 « Camyna.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/06/resultados-de-las-elecciones-generales-2008-fuentes-en-internet/#comment-144732</guid>
		<description>[...] José Luis Orihuela se ha currado un listado de lugares donde hacer el seguimiento de las elecciones del 9-M: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] José Luis Orihuela se ha currado un listado de lugares donde hacer el seguimiento de las elecciones del 9-M: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

