<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bernardo Hernández en Pamplona</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:03:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La suerte es importante &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/comment-page-1/#comment-145362</link>
		<dc:creator>La suerte es importante &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/#comment-145362</guid>
		<description>[...] una audiencia compuesta mayoritariamente por estudiantes, todos usuarios de Tuenti, Bernardo Hernández mostró a ayer en Pamplona las funcionalidades de los Mapas de Google, contó por qué invirtió en Tuenti y desgranó ideas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una audiencia compuesta mayoritariamente por estudiantes, todos usuarios de Tuenti, Bernardo Hernández mostró a ayer en Pamplona las funcionalidades de los Mapas de Google, contó por qué invirtió en Tuenti y desgranó ideas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vseo</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/comment-page-1/#comment-145358</link>
		<dc:creator>vseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/#comment-145358</guid>
		<description>Una pena no poder asistir. Pero bueno, ya me plantaré en sus ofis otro día... Lejos de lo que pensaba, son bastante cercanos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pena no poder asistir. Pero bueno, ya me plantaré en sus ofis otro día&#8230; Lejos de lo que pensaba, son bastante cercanos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: celestino arteta</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/comment-page-1/#comment-145284</link>
		<dc:creator>celestino arteta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/#comment-145284</guid>
		<description>En la charla he comentado de otros servicios que han surgido en español relacionados con la geolocalización. En concreto el último que he conocido es este : Nomao
http://es.nomao.com/
Me parece realmente muy bueno y le auguro un buen futuro (si tiene un poco de &quot;SUERTE&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la charla he comentado de otros servicios que han surgido en español relacionados con la geolocalización. En concreto el último que he conocido es este : Nomao<br />
<a href="http://es.nomao.com/" rel="nofollow">http://es.nomao.com/</a><br />
Me parece realmente muy bueno y le auguro un buen futuro (si tiene un poco de &#8220;SUERTE&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Switch</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/comment-page-1/#comment-145283</link>
		<dc:creator>Switch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/#comment-145283</guid>
		<description>Muy útil la sesión google maps.
Los estudios de las redes son mui interesantes especialmente de prof. Marc Matal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil la sesión google maps.<br />
Los estudios de las redes son mui interesantes especialmente de prof. Marc Matal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: celestino arteta</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/comment-page-1/#comment-145282</link>
		<dc:creator>celestino arteta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/#comment-145282</guid>
		<description>Saludos José Luis, he estado esta tarde en la charla y relamente me ha parecido muy interesante lo que ha contado Bernardo Hernández. Además he podido conocerte personalmente . Realmente la geolocalización es una herramienta de aplicaciones insospechadas. Hace algunas fechas escribí en mi blog sobre una experiencia en la que se escribía una novela geolocalizando puntos. UN usuario creaba un mapa  con un punto e iniciaba el argumento y lo daba a compartir   a otros usuarios que seguían localizando puntos y continuando la trama . Me pareción realmente genial.
Esta es la dirección del artículo: http://villaves56.blogspot.com/2008/01/contar-historias-con-google-maps.html
UN saludo y gracias por habernos dado la oportunidad de conocer a un gran emprendedor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos José Luis, he estado esta tarde en la charla y relamente me ha parecido muy interesante lo que ha contado Bernardo Hernández. Además he podido conocerte personalmente . Realmente la geolocalización es una herramienta de aplicaciones insospechadas. Hace algunas fechas escribí en mi blog sobre una experiencia en la que se escribía una novela geolocalizando puntos. UN usuario creaba un mapa  con un punto e iniciaba el argumento y lo daba a compartir   a otros usuarios que seguían localizando puntos y continuando la trama . Me pareción realmente genial.<br />
Esta es la dirección del artículo: <a href="http://villaves56.blogspot.com/2008/01/contar-historias-con-google-maps.html" rel="nofollow">http://villaves56.blogspot.com/2008/01/contar-historias-con-google-maps.html</a><br />
UN saludo y gracias por habernos dado la oportunidad de conocer a un gran emprendedor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seovision</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/comment-page-1/#comment-145198</link>
		<dc:creator>seovision</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/2008/03/11/bernardo-hernandez-en-pamplona/#comment-145198</guid>
		<description>Hola esta tarde estaré en la charla que creo que será de gran interés. Además con el añadido de las redes sociales que no sabía que se trataría este tema podamos ver temas interesantes o dudas como por ejemplo la portabilidad entre las diferentes redes.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola esta tarde estaré en la charla que creo que será de gran interés. Además con el añadido de las redes sociales que no sabía que se trataría este tema podamos ver temas interesantes o dudas como por ejemplo la portabilidad entre las diferentes redes.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
