<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La conversación de la comunidad</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/2008/05/28/la-conversacion-de-la-comunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com/2008/05/28/la-conversacion-de-la-comunidad/</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela (desde 2002)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Los 50 posts de eCuaderno más votados en Bitacoras.com &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/05/28/la-conversacion-de-la-comunidad/comment-page-1/#comment-261489</link>
		<dc:creator>Los 50 posts de eCuaderno más votados en Bitacoras.com &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=2825#comment-261489</guid>
		<description>[...] se ha convertido a pulso en el indispensable termómetro de la blogosfera en español, el lugar de la conversación de la comunidad. En estas fechas en las que somos tan dados a los balances, va una relación de las 50 historias de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se ha convertido a pulso en el indispensable termómetro de la blogosfera en español, el lugar de la conversación de la comunidad. En estas fechas en las que somos tan dados a los balances, va una relación de las 50 historias de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noticias de Bitacoras.com &#187; Agregador social: reacciones en los blogs</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/05/28/la-conversacion-de-la-comunidad/comment-page-1/#comment-159951</link>
		<dc:creator>Noticias de Bitacoras.com &#187; Agregador social: reacciones en los blogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=2825#comment-159951</guid>
		<description>[...] José Luis Orihuela en eCuaderno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] José Luis Orihuela en eCuaderno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/05/28/la-conversacion-de-la-comunidad/comment-page-1/#comment-159875</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=2825#comment-159875</guid>
		<description>Se habla muy bien, como herramienta de conversación, de friendfeed combinado (integrado) con Disqus. Por lo menos en la esfera anglo: [&lt;a href=&quot;http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/27/friendfeed-profilactic-googlereade/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link&lt;/a&gt;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se habla muy bien, como herramienta de conversación, de friendfeed combinado (integrado) con Disqus. Por lo menos en la esfera anglo: [<a href="http://www.dreig.eu/caparazon/2008/05/27/friendfeed-profilactic-googlereade/" rel="nofollow">link</a>]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alorza</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/05/28/la-conversacion-de-la-comunidad/comment-page-1/#comment-159851</link>
		<dc:creator>Alorza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=2825#comment-159851</guid>
		<description>A ver si es verdad.

El que dé con la fórmula mágica se va a convertir en la start-up de moda. Somos muchos los que estamos esperando una buena forma de visualizar las conversaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si es verdad.</p>
<p>El que dé con la fórmula mágica se va a convertir en la start-up de moda. Somos muchos los que estamos esperando una buena forma de visualizar las conversaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

