<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hologramas en la CNN</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 10:42:06 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jlori</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-208097</link>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-208097</guid>
		<description>Gracias Fernando. Como has visto en las actualizaciones del post, ya se ha establecido que no se trataba de hologramas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Fernando. Como has visto en las actualizaciones del post, ya se ha establecido que no se trataba de hologramas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-208095</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-208095</guid>
		<description>Un poco de información para que no se ilusionen con mentiras.
1- Un Holograma, por ciencia cierta, tiene que tener un medio fisico para poder proyectarse. Ya sea Agua, Vidrio o Humo. Las particulas de Luz no pueden reflejarse en el aire limpio, justamente porque no hay reflección. Esto mismo sucede con los lazer. uno puede ver la fuente de luz de donde sale el lazer y a donde se refleja, pero no el recorrido del mismo, hasta que se agregue un medio fisico como el humo, esto lo pueden ver en las luces de los boliches.
2- Por lo que dice el conductor, él afirma que esta hablando cara a cara con la periodista, pero esto no es cierto.
3- Para poder afirmar esto es algo muy facil de obserbar en algunos de los videos tomados. Cuando la camara gira sobre el cuerpo de la periodista, si obserban los pies veran que la imagen se desplaza del ciculo rojo que esta en el piso, esto demuestra que es una imagen superpuesta. Ademas tratan de tapar este defecto con una franja de información.
4- Le que si hay que admitir es que se trata de una tecnologia muy novedosa, ya que para lograrla tienen que haber sido de 2 formas posibles. 1- En el lugar de la conductora hay dispuestas muchas camaras de alta definición, la imagen es procesada por una computadora y es proyectada en las imagenes que salen del noticieron en solo determinadas camaras que estan relacionadas diractamente con la computadora, ya sea que esta misma las controla o recibe el movimiento que los camarografos hacen. 2- Las mismas camaras que se encuentran en el estudio, se encuentran donde esta la periodista, y sincronizados sus movimientos por una computadora se logra el efecto.
Cualquiera de las dos tecnicas es sorprendente, porque se necesita de mucha inversión y un alto procesamiento informatico, como asi tambien de tranferencia de imagen. Pero no se engañen, nunca se podra proyectar un holograma en un espacio con aire limpio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco de información para que no se ilusionen con mentiras.<br />
1- Un Holograma, por ciencia cierta, tiene que tener un medio fisico para poder proyectarse. Ya sea Agua, Vidrio o Humo. Las particulas de Luz no pueden reflejarse en el aire limpio, justamente porque no hay reflección. Esto mismo sucede con los lazer. uno puede ver la fuente de luz de donde sale el lazer y a donde se refleja, pero no el recorrido del mismo, hasta que se agregue un medio fisico como el humo, esto lo pueden ver en las luces de los boliches.<br />
2- Por lo que dice el conductor, él afirma que esta hablando cara a cara con la periodista, pero esto no es cierto.<br />
3- Para poder afirmar esto es algo muy facil de obserbar en algunos de los videos tomados. Cuando la camara gira sobre el cuerpo de la periodista, si obserban los pies veran que la imagen se desplaza del ciculo rojo que esta en el piso, esto demuestra que es una imagen superpuesta. Ademas tratan de tapar este defecto con una franja de información.<br />
4- Le que si hay que admitir es que se trata de una tecnologia muy novedosa, ya que para lograrla tienen que haber sido de 2 formas posibles. 1- En el lugar de la conductora hay dispuestas muchas camaras de alta definición, la imagen es procesada por una computadora y es proyectada en las imagenes que salen del noticieron en solo determinadas camaras que estan relacionadas diractamente con la computadora, ya sea que esta misma las controla o recibe el movimiento que los camarografos hacen. 2- Las mismas camaras que se encuentran en el estudio, se encuentran donde esta la periodista, y sincronizados sus movimientos por una computadora se logra el efecto.<br />
Cualquiera de las dos tecnicas es sorprendente, porque se necesita de mucha inversión y un alto procesamiento informatico, como asi tambien de tranferencia de imagen. Pero no se engañen, nunca se podra proyectar un holograma en un espacio con aire limpio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Más que palabras</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207670</link>
		<dc:creator>Más que palabras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207670</guid>
		<description>Si bien es una técnica que tiene mucho por mejorar, realmente es un avance importante en las telecomunicaciones, especialmente en lo que se refiere a su uso en la televisación de eventos.
Esperemos que continue el desarrollo y comience a tomar fuerza también en otras aplicaciones, para que algunos elementos que vimos en la ciencia ficción comiencen a estar más cerca de nuestra vida diaria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien es una técnica que tiene mucho por mejorar, realmente es un avance importante en las telecomunicaciones, especialmente en lo que se refiere a su uso en la televisación de eventos.<br />
Esperemos que continue el desarrollo y comience a tomar fuerza también en otras aplicaciones, para que algunos elementos que vimos en la ciencia ficción comiencen a estar más cerca de nuestra vida diaria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Costabal</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207377</link>
		<dc:creator>Felipe Costabal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 02:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207377</guid>
		<description>Help me Obi Wan Kenobi..You are my only hope!!!
Lo encontré tecnologicamente y maravillosamente innecesario.
Pero solo es mi opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Help me Obi Wan Kenobi..You are my only hope!!!<br />
Lo encontré tecnologicamente y maravillosamente innecesario.<br />
Pero solo es mi opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CNN estrena hologramas &#124; Blog Oficial de LG</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207282</link>
		<dc:creator>CNN estrena hologramas &#124; Blog Oficial de LG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207282</guid>
		<description>[...] Vía eCuaderno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía eCuaderno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chelo</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207278</link>
		<dc:creator>chelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207278</guid>
		<description>por cierto, tambien usaron un muy interesante Capitolio virtual en 3d.
http://www.newscaststudio.com/blog/2008/11/04/detailed-look-at-cnns-virtual-capitol/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por cierto, tambien usaron un muy interesante Capitolio virtual en 3d.<br />
<a href="http://www.newscaststudio.com/blog/2008/11/04/detailed-look-at-cnns-virtual-capitol/" rel="nofollow">http://www.newscaststudio.com/blog/2008/11/04/detailed-look-at-cnns-virtual-capitol/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chelo</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207276</link>
		<dc:creator>chelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207276</guid>
		<description>Es interesante que hayas ampliado las  fuentes porque en realidad eso no es un holograma sino un truco visual (con mucha tecnologia por cierto), digo esto porque el supuesto holograma no lo ve el que esta en el plato si no solamente el televidente. Igualmente es un paso mas que interesante y me sorprendió verlo en la tele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante que hayas ampliado las  fuentes porque en realidad eso no es un holograma sino un truco visual (con mucha tecnologia por cierto), digo esto porque el supuesto holograma no lo ve el que esta en el plato si no solamente el televidente. Igualmente es un paso mas que interesante y me sorprendió verlo en la tele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Adorno o necesidad? &#171; nauta</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207182</link>
		<dc:creator>¿Adorno o necesidad? &#171; nauta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 02:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207182</guid>
		<description>[...] cosa es que leyendo al Doc, me entero de los Hologramas de la CNN usados anoche en la cobertura de la elecciones presidenciales de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cosa es que leyendo al Doc, me entero de los Hologramas de la CNN usados anoche en la cobertura de la elecciones presidenciales de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G.G.Penningstone</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207176</link>
		<dc:creator>G.G.Penningstone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 02:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207176</guid>
		<description>Ha sido realmente espectacular...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido realmente espectacular&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corresponsal hologràfica a la CNN &#124; Blog SIURELL.CAT</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2008/11/05/hologramas-en-la-cnn/comment-page-1/#comment-207145</link>
		<dc:creator>Corresponsal hologràfica a la CNN &#124; Blog SIURELL.CAT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3011#comment-207145</guid>
		<description>[...] Via: eCuaderno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: eCuaderno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
