<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela (desde 2002)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Casos de uso corporativo redes sociales/social media &#124; investigacionevaluacionupv</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-464720</link>
		<dc:creator>Casos de uso corporativo redes sociales/social media &#124; investigacionevaluacionupv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-464720</guid>
		<description>[...] 50 Mejores empresas en facebook  20 usuarios extraordinarios de fan pages (mejores por número de likes) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 50 Mejores empresas en facebook  20 usuarios extraordinarios de fan pages (mejores por número de likes) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sesión 6. Uso de los recursos Web 2.0 &#171; Notas multimedia/com</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-407792</link>
		<dc:creator>Sesión 6. Uso de los recursos Web 2.0 &#171; Notas multimedia/com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-407792</guid>
		<description>[...] 1) Explorar algunos de los casos que se listan en: Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1) Explorar algunos de los casos que se listan en: Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sesión 6: Análisis de estrategias de comunicación en medios sociales &#171; Turno 4</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-407100</link>
		<dc:creator>Sesión 6: Análisis de estrategias de comunicación en medios sociales &#171; Turno 4</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-407100</guid>
		<description>[...] 1) Explorar algunos de los casos que se listan en: Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1) Explorar algunos de los casos que se listan en: Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sesión 6, análisis de estrategias de comunicación en medios sociales &#171; Comunicación multimedia 2011/12</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-406880</link>
		<dc:creator>Sesión 6, análisis de estrategias de comunicación en medios sociales &#171; Comunicación multimedia 2011/12</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-406880</guid>
		<description>[...] 1) Explorar algunos de los casos que se listan en: Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1) Explorar algunos de los casos que se listan en: Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social networks: From social tools to millionaire advertising business &#171; Deusto&#039;s Littera Media</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-350284</link>
		<dc:creator>Social networks: From social tools to millionaire advertising business &#171; Deusto&#039;s Littera Media</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-350284</guid>
		<description>[...]  José Luis Orihuela published an article about best 50 companies in Internet. In the list, the more succesful publicity on Facebook was from Coca-cola, Starbucks, Disney, Victoria&#8217;s Secret and iTunes. 47% of companies use [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  José Luis Orihuela published an article about best 50 companies in Internet. In the list, the more succesful publicity on Facebook was from Coca-cola, Starbucks, Disney, Victoria&#8217;s Secret and iTunes. 47% of companies use [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook y el Marketing Viral &#8211; Otro sitio realizado con WordPress</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-303786</link>
		<dc:creator>Facebook y el Marketing Viral &#8211; Otro sitio realizado con WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 23:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-303786</guid>
		<description>[...] blog especializado en Internet eCuaderno public? una copia del ranking, en la que se a?adieron las direcciones de Facebook y Twitter de las empresas. Nosotros tomamos los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog especializado en Internet eCuaderno public? una copia del ranking, en la que se a?adieron las direcciones de Facebook y Twitter de las empresas. Nosotros tomamos los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vectorial</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-302757</link>
		<dc:creator>Vectorial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-302757</guid>
		<description>Definitivamente el auge de las redes sociales es rotundo. Vemos en esta esfera de negocio las grnades multinaciones del planeta. Es una clara muestra de que acebook es una plataforma de negocio. ¡Excelente información!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente el auge de las redes sociales es rotundo. Vemos en esta esfera de negocio las grnades multinaciones del planeta. Es una clara muestra de que acebook es una plataforma de negocio. ¡Excelente información!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raul Fernandez Ortega &#187; SER ALGUIEN EN LAS REDES SOCIALES</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-302473</link>
		<dc:creator>Raul Fernandez Ortega &#187; SER ALGUIEN EN LAS REDES SOCIALES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-302473</guid>
		<description>[...] - Ranking las 50 empresas que mejor lo están haciendo en facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Ranking las 50 empresas que mejor lo están haciendo en facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media es más que promociones &#124; Desde mi perspectiva</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-299803</link>
		<dc:creator>Social Media es más que promociones &#124; Desde mi perspectiva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-299803</guid>
		<description>[...] en nuevas plataformas digitales. José Luis Orihuela en una entrada de su blog hace referencia a las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook y ellas no solamente hacen promociones, como el caso de Coca Cola, que tiene la envidiable suma de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en nuevas plataformas digitales. José Luis Orihuela en una entrada de su blog hace referencia a las 50 empresas que mejor lo están haciendo en Facebook y ellas no solamente hacen promociones, como el caso de Coca Cola, que tiene la envidiable suma de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recuentos 2010: Social Media &#171; Bazar de palabras</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/03/26/las-50-empresas-que-mejor-lo-estan-haciendo-en-facebook/comment-page-8/#comment-296259</link>
		<dc:creator>Recuentos 2010: Social Media &#171; Bazar de palabras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 01:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3640#comment-296259</guid>
		<description>[...] 12.- Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en facebook y twitter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 12.- Las 50 empresas que mejor lo están haciendo en facebook y twitter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

