<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCuaderno &#187; arte</title>
	<atom:link href="http://www.ecuaderno.com/taxonomia/categorias/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecuaderno.com</link>
	<description>Pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red por J.L. Orihuela (desde 2002)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El maestro retratado por una alumna</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2012/01/26/el-maestro-retratado-por-una-alumna/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2012/01/26/el-maestro-retratado-por-una-alumna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Día del Dibujo con Antonio López en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Asiste a la sesión Patricia López, quien le obsequia este retrato: Retrato de Antonio López por Patricia López. Vía: When fashion meets art Antonio López comentando su retrato con Patricia López. Foto: @mjori El maestro les dijo: &#8220;Lo más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día del Dibujo con <a href="http://www.unav.es/informacion/noticias/antonio-lopez-protagoniza-dia-del-dibujo-escuela-arquitectura">Antonio López en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra</a>. Asiste a la sesión <a href="https://twitter.com/#!/p_lopetx">Patricia López</a>, quien le obsequia este retrato:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/6766550733/" title="AntonioLopez by jlori, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7005/6766550733_124b144989_z.jpg" width="468" height="555" alt="AntonioLopez"></a></p>
<p><em>Retrato de Antonio López por Patricia López. Vía: <a href="http://whenfashionmeetsart.blogspot.com/2012/01/y-el-post-n100-al-maestro.html">When fashion meets art</a></em></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/6766582407/" title="patricialopez by jlori, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7161/6766582407_9a81cb1be8_z.jpg" width="468" height="626" alt="patricialopez"></a></p>
<p><em>Antonio López comentando su retrato con Patricia López. Foto: <a href="https://twitter.com/#!/mjori/status/162537455696879617">@mjori</a></em></p>
<p>El maestro les dijo: &#8220;Lo más importante: talento y pasión&#8221;. Parece que Patricia los tiene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2012/01/26/el-maestro-retratado-por-una-alumna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay cantera: Coolvisionaire</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2011/12/09/hay-cantera-coolvisionaire/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2011/12/09/hay-cantera-coolvisionaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fcom]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[UNAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Una revista digital de arte, moda y tendencias que da cabida a los contenidos no académicos de los alumnos de la Facultad de Comunicación de la UNAV: Coolvisionaire. Mis felicitaciones a los impulsores: @zurinelafont, @alvaro_perez y @styleisattitude. Ver: Nace ‘Cool Visionaire’, la web donde los alumnos de fcom pueden escribir sobre lo que les apasiona. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una revista digital de arte, moda y tendencias que da cabida a los contenidos no académicos de los alumnos de la <a href="http://www.unav.es/comunicacion/default.html">Facultad de Comunicación</a> de la UNAV: <strong><a href="http://www.coolvisionaire.com">Coolvisionaire</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/6481071535/" title="coolvisionaire by jlori, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7168/6481071535_2b99fac0e2.jpg" width="468" height="282" alt="coolvisionaire"></a></p>
<p>Mis felicitaciones a los impulsores: @zurinelafont, @alvaro_perez y @styleisattitude.</p>
<p><strong>Ver</strong>: <a href="http://www.unav.es/fcom/fcompass/noticias/nace-%E2%80%98cool-visionaire%E2%80%99-una-web-donde-los-alumnos-de-fcom-pueden-escribir-sobre-lo-que-les-apasiona/">Nace ‘Cool Visionaire’, la web donde los alumnos de fcom pueden escribir sobre lo que les apasiona</a>. <strong>Sitio web</strong>: <a href="http://www.coolvisionaire.com">coolvisionaire.com</a>. <strong>Facebook</strong>: <a href="http://www.facebook.com/pages/CoolVisionaire/128355690602273">CoolVisionarire</a>. <strong>Twitter</strong>: @cool_visionaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2011/12/09/hay-cantera-coolvisionaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2011/10/20/museo-de-arte-contemporaneo-de-la-universidad-de-navarra/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2011/10/20/museo-de-arte-contemporaneo-de-la-universidad-de-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[UNAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[El Museo de Arte de la Universidad de Navarra: una apuesta por la investigación en arte contemporáneo al servicio de la sociedad. Sitio web: Museo de Arte Contemporáneo. Twitter: @Museum_unav &#8211; Foursquare &#8211; Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.unav.es/servicio/museo/">Museo de Arte</a> de la Universidad de Navarra: <a href="http://www.unav.es/informacion/noticias/museo-universidad-navarra-apuesta-investigacion-arte-contemporaneo-al-servicio-sociedad">una apuesta por la investigación en arte contemporáneo al servicio de la sociedad</a>.</p>
<p><object type='application/x-shockwave-flash' style=' width: 425px; height: 350px;' data='http://www.youtube.com/v/0n_IFMwHo2I?version=3&amp;rel=0'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/0n_IFMwHo2I?version=3' /></object><br/><br />
Sitio web: <a href="http://www.unav.es/servicio/museo/">Museo de Arte Contemporáneo</a>. Twitter: @Museum_unav &#8211; <a href="https://es.foursquare.com/v/museo-de-arte-contemporaneo-unav/4c94a6c194a0236afa498e12">Foursquare</a> &#8211; <a href="http://www.facebook.com/pages/Museo-Universitario-Arte-Contempor%C3%A1neo/136104369755">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2011/10/20/museo-de-arte-contemporaneo-de-la-universidad-de-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel de Sanfermines 2011</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2011/05/03/cartel-de-sanfermines-2011/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2011/05/03/cartel-de-sanfermines-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[sanfermines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Ver: Nota de prensa del Ayuntamiento de Pamplona. Actualizaciones: &#8220;No usamos ningún vaso y el toro apareció de forma mágica&#8221; y Comunicación por votación popular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/5684020528/" title="cartel_sanfermines2011_small by jlori, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5223/5684020528_fc856e6712_o.jpg" width="468" height="669" alt="cartel_sanfermines2011_small"></a></p>
<p><strong>Ver</strong>: <a href="http://pamplona.net/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=166461">Nota de prensa del Ayuntamiento de Pamplona</a>. <strong>Actualizaciones</strong>: <a href="http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/hicimos_bastantes_pruebas_pero_hay_vaso_recipiente.html#utm_source=twitter.com&#038;utm_medium=smm">&#8220;No usamos ningún vaso y el toro apareció de forma mágica&#8221;</a> y <a href="http://historiasdemarketing.blogspot.com/2011/05/comunicacion-por-votacion-popular.html">Comunicación por votación popular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2011/05/03/cartel-de-sanfermines-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postales de San Valentín para periodistas</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2011/02/09/postales-de-san-valentin-para-periodistas/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2011/02/09/postales-de-san-valentin-para-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Una divertida colección de postales del Día de San Valentín para periodistas compartida por Mark S. Luckie, elaborada mediante textos aportados por sus lectores o recopilados mediante la etiqueta #journolove en: Happy V-Day: Valentines for Journalists. Vía: @agranado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una divertida colección de postales del <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_San_Valent%C3%ADn">Día de San Valentín</a></strong> para periodistas compartida por <a href="http://www.mediabistro.com/10000words/happy-v-day-valentines-for-journalists-part-iii_b2444">Mark S. Luckie</a>, elaborada mediante textos aportados por sus lectores o recopilados mediante la etiqueta <a href="http://search.twitter.com/search?lang=all&#038;q=%23journolove">#journolove</a> en: <a href="http://www.mediabistro.com/10000words/happy-v-day-valentines-for-journalists-part-iii_b2444">Happy V-Day: Valentines for Journalists</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/5430292151/" title="sanvalentin by jlori, on Flickr"><img class="center" src="http://farm6.static.flickr.com/5053/5430292151_5ef63dbd28_o.jpg" width="407" height="562" alt="sanvalentin" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://twitter.com/agranado/status/35274027849228288">@agranado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2011/02/09/postales-de-san-valentin-para-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadernos de viaje de alumnos de Arquitectura</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2011/01/27/cuadernos-de-viaje-de-alumnos-de-arquitectura/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2011/01/27/cuadernos-de-viaje-de-alumnos-de-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[UNAV]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Muy inspiradores los cuadernos de viaje de los alumnos de la Escuela de Arquitectura recogidos en el blog de la asignatura Análisis de Formas. Dibujo de Carmen Martínez Sánchez (1º de Arquitectura Superior, ETSAUN). Vía: Viajes de alumnos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy inspiradores los <a href="http://analisisdeformas.wordpress.com/2011/01/20/viajes-de-alumnos/">cuadernos de viaje de los alumnos</a> de la <a href="http://www.unav.es/arquitectura/">Escuela de Arquitectura</a> recogidos en el blog de la asignatura <a href="http://analisisdeformas.wordpress.com/">Análisis de Formas</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/5392165077/" title="carmen_martinez_sanchez by jlori, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5093/5392165077_bd45f25d5f.jpg" width="468" height="336" alt="carmen_martinez_sanchez" /></a></p>
<p>Dibujo de <strong>Carmen Martínez Sánchez</strong> (1º de Arquitectura Superior, <a href="http://www.unav.es/arquitectura/">ETSAUN</a>). Vía: <a href="http://analisisdeformas.wordpress.com/2011/01/20/viajes-de-alumnos/">Viajes de alumnos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2011/01/27/cuadernos-de-viaje-de-alumnos-de-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaume Plensa: &#8220;Las ideas también se pueden tocar&#8221;</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/11/12/jaume-plensa-las-ideas-tambien-se-pueden-tocar/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2010/11/12/jaume-plensa-las-ideas-tambien-se-pueden-tocar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días, visitando los predios de la Expo Zaragoza 2008 me encontré con la escultura Alma del Ebro de Jaume Plensa y sentí la necesidad de meterme dentro, acostarme en el suelo y tirar una foto desde allí que llamé Dentro de un hipertexto. Hoy, gracias a un tuit de @jasepuch doy con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/5169379926/" title="Dentro de un hipertexto (Alma del Ebro de Jaume Plensa)2 by jlori, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4032/5169379926_6b794978bf_o.jpg" width="468" height="624" alt="Dentro de un hipertexto (Alma del Ebro de Jaume Plensa)2" /></a></p>
<p>Hace unos días, visitando los predios de la <a href="http://www.expozaragoza2008.es/">Expo Zaragoza 2008</a> me encontré con la escultura <a href="http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/visitar/detalle_Monumento?id=482&#038;op=t">Alma del Ebro</a> de <a href="http://www.jaumeplensa.com/">Jaume Plensa</a> y sentí la necesidad de meterme dentro, acostarme en el suelo y tirar una foto desde allí que llamé <a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/5148735282/in/photostream/"><em>Dentro de un hipertexto</em></a>.</p>
<p>Hoy, gracias a un <a href="http://twitter.com/#!/jasepuch/status/3043326014005248">tuit</a> de @jasepuch doy con un maravilloso documental de La 2 de TVE: <a href="http://www.rtve.es/television/20101110/escultura-arte-jaume-plensa/369598.shtml">La escultura y el arte de Jaume Plensa</a>. Realmente <a href="http://www.rtve.es/television/imprescindibles/">imprescindible</a> para descubrir a un artista inmenso que emociona y hace pensar. No se lo pierdan.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/5168776883/" title="imprescindibles_Plensa by jlori, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4055/5168776883_fcd7122e14_o.jpg" width="468" height="550" alt="imprescindibles_Plensa" /></a></p>
<p>Ver el documental: <a href="http://www.rtve.es/television/20101110/escultura-arte-jaume-plensa/369598.shtml">La escultura y el arte de Jaume Plensa</a>. Website del artista: <a href="http://www.jaumeplensa.com/">Jaume Plensa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2010/11/12/jaume-plensa-las-ideas-tambien-se-pueden-tocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte para cambiar el mundo</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/11/12/arte-para-cambiar-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2010/11/12/arte-para-cambiar-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Me ha impresionado mucho el proyecto 28 millimetres del artista JR, ganador del 2011 TED Prize. Vía: Arte sin barreras para hacernos reflexionar. Ver también: Congratulations to the 2011 TED Prize Winner: JR y Award to Artist Who Gives Slums a Human Face.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type='application/x-shockwave-flash' style=' width: 425px; height: 350px;' data='http://www.youtube.com/v/M5MEC5MPjvg?fs=1&amp;rel=0'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/M5MEC5MPjvg?fs=1' /></object><br/><br />
Me ha impresionado mucho el proyecto <strong><a href="http://28millimetres.com/">28 millimetres</a></strong> del artista <a href="http://www.jr-art.net/">JR</a>, ganador del <a href="http://blog.ted.com/2010/10/19/announcing-the-2011-ted-prize-winner-jr/">2011 TED Prize</a>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.misapisportuscookies.com/2010/11/arte-y-viralidad-1-0-para-hacernos-reflexionar/">Arte sin barreras para hacernos reflexionar</a>. Ver también: <a href="http://www.tedprize.org/congratulations-to-the-2011-ted-prize-winner-jr/">Congratulations to the 2011 TED Prize Winner: JR</a> y <a href="http://www.nytimes.com/2010/10/20/arts/design/20ted.html?_r=3&#038;hp">Award to Artist Who Gives Slums a Human Face</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2010/11/12/arte-para-cambiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipermédula: Plataforma Cultural Iberoamericana</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/11/09/hipermedula-plataforma-cultural-iberoamericana/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2010/11/09/hipermedula-plataforma-cultural-iberoamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Cultural España Córdoba con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha lanzado el portal HiperMédula: Plataforma digital de cultura Iberoamericana. Hace unos meses, mientras se preparaba el proyecto, me entrevistaron sobre arte, cultura y nuevas tecnologías.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://ccec.org.ar/">Centro Cultural España Córdoba</a> con el apoyo de la <a href="http://www.aecid.es/">Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo</a> ha lanzado el portal <a href="http://hipermedula.org/que-es-la-hipermedula/">HiperMédula: Plataforma digital de cultura Iberoamericana</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/ecuaderno/5160205725/" title="hipermedula2 by jlori, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4001/5160205725_419beb72fd_o.jpg" width="468" height="1188" alt="hipermedula2" /></a></p>
<p>Hace unos meses, mientras se preparaba el proyecto, <a href="http://hipermedula.org/2010/11/jose-luis-orihuela-en-hm/">me entrevistaron</a> sobre <a href="http://blogzine.blogalia.com/historias/68151">arte, cultura y nuevas tecnologías</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2010/11/09/hipermedula-plataforma-cultural-iberoamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Fernández Coca repasa su trayectoria</title>
		<link>http://www.ecuaderno.com/2010/10/15/antonio-fernandez-coca-repasa-su-trayectoria/</link>
		<comments>http://www.ecuaderno.com/2010/10/15/antonio-fernandez-coca-repasa-su-trayectoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlori</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernández Coca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecuaderno.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Mi amigo y colega Antonio Fernández Coca repasa su trayectoria de los últimos años: Visto en: 10 años de trabajos &#8211; Antonio FernandezCoca.com &#8211; Ilustración. Vía: @fernandezcoca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi amigo y colega <a href="http://fernandezcoca.com/">Antonio Fernández Coca</a> repasa su trayectoria de los últimos años:</p>
<p><object type='application/x-shockwave-flash' style=' width: 425px; height: 350px;' data='http://www.youtube.com/v/ImLaMmKtScA?fs=1&amp;rel=0'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/ImLaMmKtScA?fs=1' /></object><br/><br />
Visto en: <a href="http://www.ediciona.com/10_anos_de_trabajos-dirpi-38253.htm">10 años de trabajos &#8211; Antonio FernandezCoca.com &#8211; Ilustración</a>. Vía: @fernandezcoca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecuaderno.com/2010/10/15/antonio-fernandez-coca-repasa-su-trayectoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

